В 2013 году заметно снизилась аварийность среди начинающих автолюбителей в Санкт-Петербурге. Виновником ДТП становится один из 500. Однако качество подготовки в разных автошколах города отличается.
За последние 2 года водительские права получили в Петербурге 140 560 человек, следует из статис тических данных ГИБДД. За 6 месяцев 2013 г. виновниками ДТП с пострадавшими стали 247 водителей со стажем вождения не более 2 лет.
Статистику в Санкт-Петербурге считается регулярно. За весь 2012 г. в аварии по своей вине попали 621 начинающий водитель. При этом количество выданных прав за 2 года до этого составляло 146 тыс.
В ГИБДД рассчитали так называемый коэффициент аварийности, то есть процент выпускников, ставших виновниками аварий. Исходя из пересчитанных данных - результат налицо. В 2012 г. коэффициент аварийности составлял 0,42, то в этом снизился до 0,17.
В последнее время правоохранительные органы стали уделять больше внимания деятельности автошкол по всей России. Рейды прошли и в Петербурге.
Среди нарушений были выявлены случаи работы школ без лицензий. Некоторые лицензированные школы имели филиалы в разных районах, но лицензионным требованиям соответствовало лишь основное отделение.
Поэтому мы рекомендуем внимательно подойти к выбору автошколы, использую и данную статистику.
Статистика дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, | ||||||
произошедших по вине водителей со стажем управления до 2-х лет за 6 месяцев 2013 г. | ||||||
Подразделение |
Количество ДТП,совершенных водителями, сдавшимиКЭ в данных подразд-х |
Район обслуживания | Наименование образовательного учреждения |
Количество ДТП, совершенных водителями, закончившими указанные автошколы |
Количество выданных за 2 года водительских удостоверений |
Коэфф. аварий ности |
Санкт-Петербург | ||||||
МРЭО ГИБДД | 252 | г.Санкт-Петербург | СПБ УКК | 2 | 816 | 0,25 |
Пушкинский УКК | 2 | 357 | 0,56 | |||
УК ГП ПАСС | 0 | 381 | 0,00 | |||
Выборгский МУК | 0 | 154 | 0,00 | |||
ГВПЦ "Дзержинец" | 0 | 191 | 0,00 | |||
ГОУ ЦО № 2 М-го р-на | 1 | 2031 | 0,05 | |||
ГБОУ СОШ № 4 КУСТО | 0 | 469 | 0,00 | |||
ГОУ СПО РКТК СПБ | 1 | 1899 | 0,05 | |||
ГБО ЦО № 633 Калининского р-на | 0 | 267 | 0,00 | |||
ЦДЮТТ Колпинского р-на | 0 | 44 | 0,00 | |||
МУК Центрального р-на | 0 | 12 | 0,00 | |||
Невский маш.техникум | 0 | 451 | 0,00 | |||
Невский политех.лицей | 0 | 119 | 0,00 | |||
Пож.спас.колледж(№97) | 0 | 85 | 0,00 | |||
ГБОУ НПО ПЛПТ СПб (ПЛ № 57) | 0 | 94 | 0,00 | |||
Лицей № 77 | 2 | 429 | 0,47 | |||
ПУ № 80 | 2 | 1510 | 0,13 | |||
ПУ № 107 | 0 | 31 | 0,00 | |||
ПУ № 110 | 0 | 361 | 0,00 | |||
ПЛ "Красносельский"(116) | 2 | 483 | 0,41 | |||
ПУ № 130 | 0 | 289 | 0,00 | |||
ПЛ № 148 | 1 | 214 | 0,47 | |||
Пушкинский МУК | 0 | 13 | 0,00 | |||
Фрунзенский МУК | 1 | 15 | 6,67 | |||
Школа № 466 | 0 | 5 | 0,00 | |||
А/Ш № 1 ДОСААФ | 4 | 3179 | 0,13 | |||
А/Ш № 2 ОСТО | 0 | 18 | 0,00 | |||
НОУНДПО ГУЦ ДОСААФ (3 ОСТО) | 6 | 2265 | 0,26 | |||
А/Ш № 4 ОСТО | 1 | 2084 | 0,05 | |||
В.О.РСТЦ ДОСААФ | 1 | 280 | 0,36 | |||
Выборгский РСТК | 1 | 197 | 0,51 | |||
ГЦ ПО АМС ОСТО | 1 | 296 | 0,34 | |||
Красносельский РСТК ДОСААФ | 1 | 495 | 0,20 | |||
Московский СТЦ ДОСААФ | 1 | 446 | 0,22 | |||
Петроградский УЦ ДОСААФ | 0 | 432 | 0,00 | |||
Смольнинский РСТК | 0 | 850 | 0,00 | |||
СТК "Гермес" | 0 | 244 | 0,00 | |||
СТК "Пулково" | 0 | 203 | 0,00 | |||
СТК "Электросила" | 0 | 6 | 0,00 | |||
А/Ш № 1 ВОА | 4 | 2341 | 0,17 | |||
А/Ш № 3 ВОА | 4 | 2793 | 0,14 | |||
А/Ш № 4 ВОА | 3 | 1074 | 0,28 | |||
Авто.и эл.колледж | 0 | 648 | 0,00 | |||
Академия ППО | 0 | 8 | 0,00 | |||
А/Ш "Магистраль" | 5 | 1920 | 0,26 | |||
СПБ ГАСУ | 2 | 757 | 0,26 | |||
ВАТТ | 1 | 198 | 0,51 | |||
ВТУ ЖДВ РФ | 0 | 81 | 0,00 | |||
ВИ ВВ МВД РФ | 0 | 74 | 0,00 | |||
ГУВК | 2 | 416 | 0,48 | |||
Институт экон.и права | 0 | 13 | 0,00 | |||
МВАА | 0 | 0 | 0,00 | |||
НОУ "Метроном" | 0 | 93 | 0,00 | |||
НОУ ЖА "Дебют" | 0 | 776 | 0,00 | |||
ООО "Волна" | 3 | 1299 | 0,23 | |||
ООО "Нево-класс" | 1 | 1017 | 0,10 | |||
ООО "ЦААС" | 6 | 1125 | 0,53 | |||
ПГУПС | 0 | 209 | 0,00 | |||
СПБ ВУРЭ ПВО | 0 | 7 | 0,00 | |||
СПб ГУСЭ | 1 | 611 | 0,16 | |||
СПб Гос.Лесотехнический унив-т | 1 | 473 | 0,21 | |||
СПБ ГПУ | 2 | 473 | 0,42 | |||
СПб УГПС МЧС РФ | 3 | 994 | 0,30 | |||
УКК ГП ГЭТ | 1 | 338 | 0,30 | |||
Университет МВД РФ | 1 | 583 | 0,17 | |||
ЗАО "Тур" | 7 | 3392 | 0,21 | |||
Морской тех.колледж | 1 | 359 | 0,28 | |||
НОУ "А/Ш Ваймера" | 4 | 1532 | 0,26 | |||
НОУ "Базис" | 5 | 1603 | 0,31 | |||
НОУ "Лицей" | 0 | 4 | 0,00 | |||
НОУ "Пулково" | 7 | 2847 | 0,25 | |||
НОУ "Транс-миссия" | 0 | 337 | 0,00 | |||
НОУДО "Абис-2" | 6 | 2052 | 0,29 | |||
НОУДО "Авто" | 1 | 169 | 0,59 | |||
НОУДО "АвтоАкадемия" | 0 | 7 | 0,00 | |||
НОУДО "Автомобилист" | 2 | 851 | 0,24 | |||
НОУДО "Авто-Орбита" | 1 | 245 | 0,41 | |||
НОУДО "Балтик-стар" | 2 | 1072 | 0,19 | |||
НОУДО "Бонус" | 0 | 602 | 0,00 | |||
НОУДО "Дилижанс" | 3 | 1840 | 0,16 | |||
НОУДО "Зеркало" | 0 | 516 | 0,00 | |||
НОУДО "Икар" | 1 | 528 | 0,19 | |||
НОУДО "Кабриолет" | 2 | 801 | 0,25 | |||
НОУДО "Лада" | 0 | 558 | 0,00 | |||
НОУДО "Ладога" | 4 | 2145 | 0,19 | |||
НОУДО "Ленинград" | 22 | 10668 | 0,21 | |||
НОУДО "Омега" | 1 | 576 | 0,17 | |||
НОУДО "Пятое колесо" | 1 | 1308 | 0,08 | |||
НОУДО "Старт" | 0 | 638 | 0,00 | |||
НОУДО "Фина" | 1 | 1182 | 0,08 | |||
НОУДО "ШВВМ" | 0 | 4 | 0,00 | |||
НОУДПО "Беллинда" | 7 | 3808 | 0,18 | |||
НОУДПО "Водитель" | 3 | 781 | 0,38 | |||
НОУДПО "Кадр" | 0 | 423 | 0,00 | |||
НОУДПО "Марстар" | 0 | 93 | 0,00 | |||
НОУДПО "Петроград" | 8 | 4701 | 0,17 | |||
НОУДПО "СТО" | 0 | 440 | 0,00 | |||
НОУПП "Автогарвард" | 1 | 149 | 0,67 | |||
НОУПП "Барс" | 0 | 519 | 0,00 | |||
НП "Автостарт" | 0 | 897 | 0,00 | |||
НУДО "Центральная" | 1 | 399 | 0,25 | |||
ОАО "Уч.комбинат" | 0 | 194 | 0,00 | |||
ООО "А/Ш Невская" | 2 | 817 | 0,24 | |||
ООО "Автоакадемия плюс" | 5 | 1692 | 0,30 | |||
ООО "Автомобилист-2" | 0 | 202 | 0,00 | |||
ООО "Автопилот" | 2 | 1271 | 0,16 | |||
ООО "Авто-технико" | 0 | 575 | 0,00 | |||
ООО "Автошкола А24" | 0 | 0 | 0,00 | |||
ООО "Адель" | 2 | 580 | 0,34 | |||
ООО "Академия вождения" | 2 | 469 | 0,43 | |||
ООО "Ален" | 2 | 471 | 0,42 | |||
ООО "Альтернатива" | 4 | 1908 | 0,21 | |||
ООО "Альфа" | 0 | 2 | 0,00 | |||
ООО "Арго" | 1 | 840 | 0,12 | |||
ООО "Армада" | 4 | 1689 | 0,24 | |||
ООО "Армида" | 1 | 255 | 0,39 | |||
ООО "Афганвет" | 1 | 147 | 0,68 | |||
ООО "Балтик-стар" | 2 | 1596 | 0,13 | |||
ООО "Беллинда" | 0 | 534 | 0,00 | |||
ООО "Болид" | 1 | 948 | 0,11 | |||
ООО "Веста" | 4 | 1505 | 0,27 | |||
ООО "Вираж" | 2 | 885 | 0,23 | |||
ООО "Знак" | 1 | 548 | 0,18 | |||
ООО "Кристал" | 2 | 1421 | 0,14 | |||
ООО "Курсор" | 0 | 37 | 0,00 | |||
ООО "Нева" | 0 | 105 | 0,00 | |||
ООО "Магистраль" | 0 | 358 | 0,00 | |||
ООО "Мустанг" | 6 | 3941 | 0,15 | |||
ООО "Приоритет" | 1 | 384 | 0,26 | |||
ООО "Ритм" | 0 | 335 | 0,00 | |||
ООО "Роял авто" | 2 | 51 | 3,92 | |||
ООО "Светланин дом" | 3 | 4329 | 0,07 | |||
ООО "Светофор" | 4 | 4664 | 0,09 | |||
ООО "Светофор плюс" | 0 | 82 | 0,00 | |||
ООО "СЗТС" | 1 | 477 | 0,21 | |||
ООО "Скай" | 0 | 313 | 0,00 | |||
ООО "Смольный универ" | 0 | 554 | 0,00 | |||
ООО "Старт" | 0 | 408 | 0,00 | |||
ООО "Триумф" | 1 | 1000 | 0,10 | |||
ООО "Триа-Моторс" | 0 | 87 | 0,00 | |||
ООО "Формула" | 0 | 2124 | 0,00 | |||
ООО "Центр РВНВ" | 0 | 368 | 0,00 | |||
ООО "Цифры" | 3 | 1072 | 0,28 | |||
ООО "Чемпион-авто" | 0 | 3 | 0,00 | |||
ООО "Школа безопасного вождения" | 3 | 590 | 0,51 | |||
ООО "ШВМ" | 1 | 218 | 0,46 | |||
ООО "Шип" | 1 | 277 | 0,36 | |||
ЧНОУДО "Зебра" | 0 | 967 | 0,00 | |||
ЧОУ "Автошкола АБВ" | 0 | 233 | 0,00 | |||
ЧОУ "Движение" | 1 | 1103 | 0,09 | |||
ЧОУ "Светофор" | 11 | 3427 | 0,32 | |||
ЧОУДО "ШВВМ-Сертолово" | 1 | 1116 | 0,09 | |||
ЧОУДПО "ЕОЦ" | 0 | 221 | 0,00 | |||
ЧОУДПО "Карз" | 0 | 61 | 0,00 | |||
ЧОУДСО "Волна" | 7 | 2938 | 0,24 | |||
ЧОУПП "Питер-Авто" | 0 | 67 | 0,00 | |||
ЧОУПП "Драйвер" | 2 | 2019 | 0,10 | |||
Итого | 247 | 140560 | 0,18 | |||
Ленинградская область | ||||||
МРЭО ГИБДД № 8 |
3 | Волховский | Волховская а/ш ОСТО | 0 | 887 | 0,00 |
ПУ № 24 | 1 | 197 | 0,51 | |||
Пашская средняя школа | 0 | 36 | 0,00 | |||
Волховский колледж ТС | 0 | 99 | 0,00 | |||
ООО "Трек" | 1 | 464 | 0,22 | |||
ООО "Автодок" | 0 | 162 | 0,00 | |||
ТРИО | 0 | 168 | 0,00 | |||
Лодейнопольский | Ледейнопольский техникум ПТ | 0 | 265 | 0,00 | ||
СЮАШ "Колесо" | 0 | 584 | 0,00 | |||
ООО "Автоладога" | 0 | 213 | 0,00 | |||
Подпорожский | Подпорожский СТК ОСТО | 1 | 323 | 0,31 | ||
ППТ (ПУ-11) | 0 | 11 | 0,00 | |||
Гранд Авто | 0 | 0 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 9 |
4 | Выборгский | ООО "Автоком" | 4 | 1771 | 0,23 |
НОУ НДПО Выборгская ОТШ ДОСААФ | 0 | 967 | 0,00 | |||
ООО "Лидер" | 0 | 436 | 0,00 | |||
ООО "ЛидерПлюс" | 0 | 599 | 0,00 | |||
ГАОУ СПО ЛО ВТАЛК | 0 | 221 | 0,00 | |||
Выборгский филиал ФГУ СПБ УКК АТ | 0 | 243 | 0,00 | |||
ООО "АвтоАСС" | 0 | 355 | 0,00 | |||
ООО "ВУККАТ" | 0 | 227 | 0,00 | |||
НОУДПО "Рощинская а/ш" | 0 | 271 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 10 |
11 | Гатчинский | Гатчинское ДОСААФ | 5 | 1650 | 0,30 |
Гатчинское ВОА | 0 | 660 | 0,00 | |||
ЧНОУДО ВОА | 0 | 35 | 0,00 | |||
ГИЭФПТ | 0 | 485 | 0,00 | |||
ООО "Вираж" | 0 | 636 | 0,00 | |||
ООО "За рулем" | 1 | 1139 | 0,09 | |||
ООО "Коммунар" | 0 | 992 | 0,00 | |||
СПб ГАУ | 0 | 929 | 0,00 | |||
ООО "ЦАСК" | 1 | 1424 | 0,07 | |||
ООО "5-е колесо" | 0 | 116 | 0,00 | |||
Лужский район | Лужский ГСТК ОСТО | 0 | 571 | 0,00 | ||
ЛАП техникум | 0 | 160 | 0,00 | |||
ООО "Мастер" | 0 | 575 | 0,00 | |||
ООО "Пантера" | 3 | 458 | 0,66 | |||
ООО "Магистраль" | 1 | 79 | 1,27 | |||
Осьминская средняя школа | 0 | 5 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 11 |
11 | Кингисеппский | ЗАО "Грузовое АТП" | 3 | 455 | 0,66 |
ГБОУ СПО "КПТ" | 2 | 298 | 0,67 | |||
ООО "Шасси" | 0 | 325 | 0,00 | |||
ООО "ТШК" | 5 | 510 | 0,98 | |||
ООО "Капир" | 0 | 176 | 0,00 | |||
Сланцевский | ГБОУ НПО ЛО "ПЛ № 15" | 0 | 353 | 0,00 | ||
ЧОУП "Профнавигатор" | 1 | 30 | 3,33 | |||
ООО "Вираж" | 0 | 421 | 0,00 | |||
Волосовский | ГБОУ СПО ЛО "БАТ" | 0 | 101 | 0,00 | ||
А/ш "За рулем-1" | 0 | 713 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 12 |
11 | Тосненский | ООО "Автопроф" | 0 | 816 | 0,00 |
ГБОУ СПО ЛО "ТПТ" | 0 | 44 | 0,00 | |||
НОУДО "Аверс" | 3 | 580 | 0,52 | |||
ООО "Вираж" | 0 | 452 | 0,00 | |||
ООО "СпецАвто" | 0 | 148 | 0,00 | |||
ООО "За рулем" | 1 | 198 | 0,51 | |||
Киришский | ОАО "КПАП" | 0 | 275 | 0,00 | ||
ООО "Шанс-Инк" | 5 | 695 | 0,72 | |||
НОУДО "Фина" | 0 | 96 | 0,00 | |||
СТК "В и К" | 2 | 304 | 0,66 | |||
Колпинский | ЦДЮТТ | 0 | 254 | 0,00 | ||
СПбПК | 0 | 247 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 13 |
9 | Тихвинский | НОУ "Автолюбитель" | 1 | 787 | 0,13 |
Тихвинская техническая школа | 5 | 1569 | 0,32 | |||
ФГУ "Тихвинский УКК АТ" | 3 | 1070 | 0,28 | |||
Бокситогорский | Борский агропром. Техникум (ПЛ № 45) | 0 | 108 | 0,00 | ||
МРЭО ГИБДД № 15 |
13 | Всеволожский | ООО "Эрлан" | 3 | 1489 | 0,20 |
ООО "Тутти" | 4 | 1491 | 0,27 | |||
ВСХК | 0 | 79 | 0,00 | |||
НОУДО "Зенит-2001" | 1 | 593 | 0,17 | |||
Всеволожское ОСТО | 2 | 512 | 0,39 | |||
МОУ ВОСОШ № 2 | 0 | 40 | 0,00 | |||
НОУДО "Фина" | 0 | 216 | 0,00 | |||
СОП а/ш "ВАН" | 1 | 139 | 0,72 | |||
ООО "Пасадена" а/ш "Аляска" | 0 | 85 | 0,00 | |||
НОУ ДПО "Ростовчанка" | 0 | 208 | 0,00 | |||
ОАО "Эталон-М" | 0 | 139 | 0,00 | |||
ООО "Лидер-Авто" | 0 | 144 | 0,00 | |||
Кировский | Кировский политех. колледж | 1 | 482 | 0,21 | ||
Колледж водного транспорта | 0 | 139 | 0,00 | |||
ООО "ВАД" | 0 | 122 | 0,00 | |||
Назиевская СОШ | 0 | 84 | 0,00 | |||
ООО "Гарант" | 1 | 437 | 0,23 | |||
ООО "Калина" | ок | 228 | #ЗНАЧ! | |||
ЧОУ ДПО "Квин" | 0 | 389 | 0,00 | |||
МРЭО ГИБДД № 16 |
12 | Сосновоборский | Сосновоборский политех. колледж | 3 | 824 | 0,36 |
ПК "Автомобилист" | 1 | 724 | 0,14 | |||
ВОА № 5 | 2 | 665 | 0,30 | |||
Ломоносовский | НОУН и ДПО Ломоносовская АШ ДОСААФ | 5 | 2434 | 0,21 | ||
НОУ Кронштадтская АШ | 1 | 1055 | 0,09 | |||
МРЭО ГИБДД № 18 |
0 | Приозерский | ООО "Фирма "Авто-стар" | 0 | 250 | 0,00 |
ГБО УСПО ЛО "Мичуринский аграрный тех-м" | 0 | 155 | 0,00 | |||
ГБОУ СПО ЛО "Приозерский политех. кол-ж" | 0 | 140 | 0,00 | |||
ООО "Сестрорецкий СТК "ВИК" | 0 | 290 | 0,00 | |||
НОУ "А/ш "Вираж" | 0 | 325 | 0,00 | |||
Итого | 74 | 43316 | 0,17 |